杏彩体育:您的专业体育电竞信息平台 | 特大字號 |
核心功能展示 | 大字號 |
数据统计 | 標準標題字號 |
副标题样式 | 正文字號 |
小标题样式 | 小字號 |
细则标题 | 極小字號 |
資訊 progress-bar-info 類別
成功 progress-bar-success 類別
警告 progress-bar-warning 類別
危險 progress-bar-danger 類別
反向 progress-bar-inverse 類別
反向 progress-bar-inverse 類別
信息标签样式
| 字段 | 標籤 |
|---|---|
| 無修飾 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
為基本樣式,加入輕微的內距和僅限水平線,請將基礎類別 .table 套用到任何 <table>.
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
將以下任一類別加入 .table 基礎類別。
為表格中的任何列加入斑馬條紋 <tbody> 透過 :nth-child CSS 選擇器 (IE7-8 不支援)。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
為表格中的列啟用懸停狀態 <tbody>.